相關文章
Related Articles詳細介紹
【彈簧式快關蝶閥】產品用途KD7T42/3P 彈簧式快關蝶閥在煤氣余熱發電系統和抽氣供熱式氣輪機系統中,作為系統安全保障。 KD7T42/3P產品特點: 1、快速關閉時間可達0.5秒,緊急切斷安全可靠。 KD7T42/3P主要技術參數公稱通經(mm)400~1600公稱壓力(MPa)0.61.01.62.5試驗壓力強度試驗0.91.52.43.75密封試驗0.661.11.762.75工作壓力(MPa)0.61.01.6 適用介質水、蒸汽、煤氣適用溫度(℃)軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃KD7T42/3P主要零部件材料零件名稱材料閥體、蝶板灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼閥軸不銹鋼密封圈不銹鋼、NBR填料NBR執行標準 設計參照GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527法蘭標準GB/T 17241、GB/T 9113結構長度標準GB/T 12221壓力試驗GB/T 13927 |
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 DB/T9113 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
產品咨詢